Desa Datar Ruyung

Kec. Kota Arga Makmur
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu

Info
Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak Datar Ruyung Jika Ada Terjadi Kekerasan Perempuan Dan Anak Lapor ke Kami Relawan SAPA Datar Ruyung Nomor 082179346105 Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Mereka Adalah Bagian Dari Kita dan Anak Adalah Penerus Bangsa Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Desa Datar Ruyung. Selamat Datang di Website Desa Datar Ruyung, Kami Siap Melayani Masyarakat dengan Pelayanan Prima dan Humanis Desa Datar Ruyung Berdiri Tahun 1965, Dengan Kepala Desa Pertama Bahidin.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 171 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 98 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 183 0,00%
4 PENSIUNAN 7 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 89 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 25 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 2 0,00%
65 GURU 4 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 137 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 855 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 855 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

HERMAN ROBIN

Sekretaris Desa

IBNU MAJAH, A.Md.Kom

Kasi Pemerintahan

LIA FRANSISCA

Kasi Pelayanan

NOVITA JAYA

Kasi Kesejahteraan

RUSMI HELYANA

Kaur Keuangan

IRHANTO .S.Pd

Kaur Perencanaan

RODI HARTONO

KAUR UMUM DAN TU

ZULMAN ASMAR

Kepala Dusun 1

NOPRI WINARDI

Kepala Dusun 2

HARDIN

Kepala Dusun 3

ALI BERMANI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Datar Ruyung

Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:96
Kemarin:41
Total:35.274
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.84
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.4359432963515064
Longitude:102.21583306794858

Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa